<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[峰无坦途 - CeBIM]]></title>
<link>http://www.wantfly.cn/</link>
<description><![CDATA[高峰无坦途，坦途无高峰]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 峰无坦途]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[he7234@qq.com(Hesper)]]></webMaster>
<generator>峰无坦途 v2.6</generator> 
<image>
	<title>峰无坦途</title> 
	<url>http://www.wantfly.cn/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.wantfly.cn/</link> 
	<description>峰无坦途</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=636</link>
			<title><![CDATA[Snc，Ce, ~ops]]></title>
			<author>he7234@qq.com(wantfly)</author>
			<category><![CDATA[CeBIM]]></category>
			<pubDate>Mon,03 Aug 2020 23:31:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=636</guid>	
		<description><![CDATA[Snc，Ce,&nbsp;~Ops<br/>~BIMe,~BIMc,~BIMo<br/>设计，建造，运维<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=635</link>
			<title><![CDATA[CAD图纸合并在一个CAD软件窗口方法]]></title>
			<author>he7234@qq.com(wantfly)</author>
			<category><![CDATA[CeBIM]]></category>
			<pubDate>Sat,18 Jul 2020 19:43:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=635</guid>	
		<description><![CDATA[打开cad软件后，<br/>在命令行输入sdi，取值0<br/>在输入taskbar，同样取值为0。<br/>这就改好了。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=634</link>
			<title><![CDATA[BIM 技术几个优势]]></title>
			<author>he7234@qq.com(wantfly)</author>
			<category><![CDATA[CeBIM]]></category>
			<pubDate>Fri,17 Jul 2020 22:19:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=634</guid>	
		<description><![CDATA[1.&nbsp;更好地协调沟通<br/>2.&nbsp;基于模型的材料统计成本估算<br/>3.&nbsp;施工前的项目可视化<br/>4.&nbsp;搞笑的协调和冲突检测<br/>5.&nbsp;降低成本降低风险<br/>6.&nbsp;可视化的进度管理高效反馈<br/>7.&nbsp;更好的设施管理与交付。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=633</link>
			<title><![CDATA[PLC、DCS、SCADA、MES、ERP异同]]></title>
			<author>he7234@qq.com(wantfly)</author>
			<category><![CDATA[CeBIM]]></category>
			<pubDate>Fri,17 Jul 2020 22:12:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=633</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wantfly.cn/Plugins/album/photo/month_2007/20200717221014.png" border="0" alt=""/><br/>1&nbsp;&nbsp;PLC（可编辑逻辑控制器）<br/><br/>从PLC发展历程上看，可编辑逻辑控制器在诞生时是面向单个设备或者单元的逻辑控制，说白PLC刚出生就是为控制而生的，就是一个小型计算机，但没有人机界面。<br/><br/>随着PLC快速发展，其控制点数逐渐增多，诸如西门子等厂商做的C300、C400等高端产品不仅仅是实现控制单个设备或单元，而是面向系统级，比如生产线，甚至流程整个车间控制，并且添加了丰富、友好的人机界面。<br/><br/>这时的PLC本质核心控制功能依然没变，只是外表更加好看了（添加了丰富的人机界面，功能也越来越丰富），从ISA95国际标准工业系统控制分层来看，PLC依然属于L1层，即在底层设备上一个层次。<br/><br/>2&nbsp;&nbsp;DCS（分布式控制系统）<br/><br/>相较于PLC，DCS出生的比较晚，但出身高贵，一出生定位就是系统级控制，且具有丰富的人机界面，软件硬件卖的都比较贵，面向现场控制，给操作人员提供人工介入控制界面。<br/><br/>同时，DCS增加了数据采集、存储等功能，除了控，又具备了监的功能，大家可以理解成高端的控制，但也脱离不了L1层，形象说是生在了L1，但正在拼命的向L2监视层跨越。<br/><br/>3&nbsp;&nbsp;SCADA（数据采集与监视控制系统）<br/><br/>从名称上看SCADA应该侧重于数据的采集和监测，应该具有丰富的人机交互界面，应该属于L2层，即子系统监控层，虽然具备一定的控制功能，但其侧重点是在于数据采集和监视。<br/><br/>4&nbsp;&nbsp;MES（制造执行控制系统）<br/><br/>MES在L3应该没有什么争议，从本质上讲MES主要功能之一也是监测，其控制功能基本可以忽略，所以其实时性要求较低。<br/><br/>那有朋友说了，MES与SCADA又是什么关系？<br/><br/>两者根据不同的工业场景作用不同，MES除了实现监测，还具备业务管理等功能，是更大的系统级车间管理系统，是与ERP上一层级对话的中坚力量。SCADA主要侧重监测，有些场合可以没有MES，但不能没有SCADA，这个就得具体问题具体分析。<br/><br/>5&nbsp;&nbsp;ERP（企业资源管理）<br/><br/>企业资源相关的业务、数据、决策等活动都是在这一层进行管理，包括财务、经营、供应链、销售、法务、人力等核心环节，都是通过L5该层实现。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=632</link>
			<title><![CDATA[MES,ERP]]></title>
			<author>he7234@qq.com(wantfly)</author>
			<category><![CDATA[CeBIM]]></category>
			<pubDate>Thu,16 Jul 2020 22:58:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=632</guid>	
		<description><![CDATA[制造执行系统&nbsp;(manufacturing&nbsp;execution&nbsp;system，&nbsp;简称MES)是美国AMR公司(Advanced&nbsp;Manufacturing&nbsp;Research，Inc．)在90年代初提出的，旨在加强MRP计划的执行功能，把MRP计划同车间作业现场控制，通过执行系统联系起来。这里的现场控制包括PLC程控器、数据采集器、条型码、各种计量及检测仪器、机械手等。MES系统设置了必要的接口，与提供生产现场控制设施的厂商建立合作关系。<br/>制造执行系统MES能够帮助企业实现生产计划管理、生产过程控制、产品质量管理、车间库存管理、项目看板管理等，提高企业制造执行能力。<br/>MES系统是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台<br/><br/><br/>MES的功能定义<br/>1．制造资源分配与状态报告；<br/>2．详细工序作业计划；<br/>3．生产调度；<br/>4．车间文档管理；<br/>5．数据采集；<br/>6．人力资源管理；<br/>7.&nbsp;质量管理；<br/>8．工艺过程管理；<br/>9．设备维修管理；<br/>10．产品跟踪；<br/>11．业绩分析。<br/><br/>ERP全拼Enterprise<br/>Resource<br/>Planning，即企业资源计划bai，由美国GartnerGroup公司于1990年提出。目前，在我国ERP所代表的含义已经被扩大，包含用于企业的各类软件，如销售、营销、库存、采购、生产、车间、财务、办公、人资及统计分析等统统被纳入ERP的范畴。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。<br/><br/>关系<br/><br/>ERP是一个对企业资源进行有效共享与利用的系统。通过信息系统对信息进行充分整理、有效传递，使企业的资源在购、存、产、销、人、财、物等各个方面能够得到合理地配置与利用，从而实现企业经营效率的提高。广义上讲，MES管理都是在ERP的框架下运行的，都是ERP的子集或交集。MES是对ERP的计划的一种监控和反馈，MES其实是ERP业务管理在生产现场的细化，ERP是业务管理级的系统，而MES是现场作业级的系统。所以，很多MES管理软件都会与工业设备，通过工控技术进行实时数据采集，再上传给ERP系统进行业务状态改变和业务指令处理。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=631</link>
			<title><![CDATA[水泥厂BIM运维平台开发思路]]></title>
			<author>he7234@qq.com(wantfly)</author>
			<category><![CDATA[CeBIM]]></category>
			<pubDate>Thu,16 Jul 2020 22:43:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=631</guid>	
		<description><![CDATA[水泥厂BIM运维平台开发重点<br/>1.&nbsp;可视化引擎<br/>数据，模型，效果<br/>2.&nbsp;数据集成能力<br/>静态数据，动态数据，编码规则，业务数据，系统分析数据&nbsp;<br/>3.&nbsp;数据交互接口&nbsp;拓展<br/>业务交互，控制交互。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=629</link>
			<title><![CDATA[Forge揭秘]]></title>
			<author>he7234@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[CeBIM]]></category>
			<pubDate>Tue,23 Jun 2020 17:51:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=629</guid>	
		<description><![CDATA[通过某些技术绕开forge产生数据，用forge&nbsp;viewer加载这些数据，显示模型，<br/>再用forgeAPI进行应用拓展，甚至改头换面，表示成独立自主的引擎，<br/>都违反了Autodesk的许可，Autodesk保留追责权利。<br/>有点点恐怖]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=628</link>
			<title><![CDATA[设备材料表导入]]></title>
			<author>he7234@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[CeBIM]]></category>
			<pubDate>Thu,18 Jun 2020 22:25:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=628</guid>	
		<description><![CDATA[sncbim-ceBIM<br/>excel-CeBIM<br/>sncbim-excel-ceBIM<br/><br/>设计提资&nbsp;上传excel&nbsp;SBB&nbsp;相关专业收取<br/>提采购&nbsp;提取最新版版提资excel&nbsp;SBB信息&nbsp;人工check，提采<br/><br/>期间已采未采，已提资未提资等状态记录&nbsp;保证数据传递，数据可查，数据唯一<br/><br/>P&nbsp;T&nbsp;可利用]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=627</link>
			<title><![CDATA[系统流程快速投标]]></title>
			<author>he7234@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[CeBIM]]></category>
			<pubDate>Wed,17 Jun 2020 22:29:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=627</guid>	
		<description><![CDATA[快速投标<br/>FSEM<br/>关键参数&nbsp;公式推导，生成设备表]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=626</link>
			<title><![CDATA[Revit快速打印pdf]]></title>
			<author>he7234@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[CeBIM]]></category>
			<pubDate>Tue,16 Jun 2020 18:29:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=626</guid>	
		<description><![CDATA[Revit快速打印pdf<br/>批量填写图签信息，<br/>批量增加签名图片<br/>批量添加打印图纸类型<br/>批量打印pdf图纸<br/>批量签章]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>