<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[峰无坦途]]></title>
<link>http://www.wantfly.cn/</link>
<description><![CDATA[高峰无坦途，坦途无高峰]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 峰无坦途]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[he7234@qq.com(Hesper)]]></webMaster>
<generator>峰无坦途</generator> 
<image>
	<title>峰无坦途</title> 
	<url>http://www.wantfly.cn/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.wantfly.cn/</link> 
	<description>峰无坦途</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=703</link>
			<title><![CDATA[CC，DS是厉害！]]></title>
			<author>he7234@qq.com(wantfly)</author>
			<category><![CDATA[I_Storm]]></category>
			<pubDate>Fri,24 Jul 2026 19:13:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=703</guid>	
		<description><![CDATA[CC，DS是厉害！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=642</link>
			<title><![CDATA[周末借助 Claude Code，给孩子制作了两款专属学习小游戏🎮]]></title>
			<author>he7234@qq.com(wantfly)</author>
			<category><![CDATA[I_Storm]]></category>
			<pubDate>Sun,17 May 2026 18:30:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=642</guid>	
		<description><![CDATA[抽空用&nbsp;Claude&nbsp;Code&nbsp;给孩子做了两个简单的学习小游戏，没有复杂设计，就是贴合日常学习内容。<br/>平时孩子看书做题容易坐不住，换成小游戏的形式，反倒愿意主动参与，边玩边巩固知识。<br/>借助&nbsp;AI&nbsp;工具自己动手制作，省心又实用，既能陪伴孩子学习，也能慢慢培养孩子的学习习惯，日常带娃学习轻松不少。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=641</link>
			<title><![CDATA[AI 浪潮迭代提速，全新技术生态迎来颠覆性变革🔥]]></title>
			<author>he7234@qq.com(wantfly)</author>
			<category><![CDATA[InternetRes]]></category>
			<pubDate>Tue,05 May 2026 14:11:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=641</guid>	
		<description><![CDATA[小龙虾、ClaudeCode&nbsp;等新锐工具强势出圈，重构内容创作、代码开发与智能交互全链路。轻量化部署、高效算力适配、低门槛智能能力落地，打破传统技术壁垒。<br/>从高效代码生成、智能逻辑处理到轻量化&nbsp;AI&nbsp;场景应用，新技术以灵活、高效的优势，重塑生产方式。AI&nbsp;不再局限于专业场景，小众硬核技术快速普及，驱动行业降本增效，解锁更多创新可能，属于轻量化智能的新时代已然到来✨]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=640</link>
			<title><![CDATA[Deepseek]]></title>
			<author>he7234@qq.com(wantfly)</author>
			<category><![CDATA[S_Words]]></category>
			<pubDate>Wed,07 May 2025 19:59:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=640</guid>	
		<description><![CDATA[问答，智能体，问数，manus]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=639</link>
			<title><![CDATA[重启]]></title>
			<author>he7234@qq.com(wantfly)</author>
			<category><![CDATA[S_Words]]></category>
			<pubDate>Fri,24 May 2024 22:36:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=639</guid>	
		<description><![CDATA[重启~~~~<br/>转眼大模型，人工智能都来了～<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=637</link>
			<title><![CDATA[success]]></title>
			<author>he7234@qq.com(wantfly)</author>
			<category><![CDATA[S_Words]]></category>
			<pubDate>Tue,04 Aug 2020 12:55:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=637</guid>	
		<description><![CDATA[如果你知道有某样东西，你足够强烈的想要它，愿意为之而奋斗、为之而不分昼夜的工作、为之而放弃你的时间、放弃你的太平日子、放弃你的睡眠；<br/>如果你所有的梦想和计划都是围绕着这个愿望，没有它你的生活就缺少价值，就没有意义！<br/>如果你愿意为之流汗，为之烦恼，为之精心设计不去怕任何反对；<br/>如果你义无反顾的朝这个想要的目标前进，集中你所有的力量、集中所有洞察力，信念、希望、信心、以及所有的坚持不懈；<br/>如果你能披荆斩棘、勇往直前，你就能在冥冥之中得到相助而获得成功！你会得到它的！<br/>——莱斯.布朗]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=636</link>
			<title><![CDATA[Snc，Ce, ~ops]]></title>
			<author>he7234@qq.com(wantfly)</author>
			<category><![CDATA[CeBIM]]></category>
			<pubDate>Mon,03 Aug 2020 23:31:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=636</guid>	
		<description><![CDATA[Snc，Ce,&nbsp;~Ops<br/>~BIMe,~BIMc,~BIMo<br/>设计，建造，运维<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=635</link>
			<title><![CDATA[CAD图纸合并在一个CAD软件窗口方法]]></title>
			<author>he7234@qq.com(wantfly)</author>
			<category><![CDATA[CeBIM]]></category>
			<pubDate>Sat,18 Jul 2020 19:43:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=635</guid>	
		<description><![CDATA[打开cad软件后，<br/>在命令行输入sdi，取值0<br/>在输入taskbar，同样取值为0。<br/>这就改好了。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=634</link>
			<title><![CDATA[BIM 技术几个优势]]></title>
			<author>he7234@qq.com(wantfly)</author>
			<category><![CDATA[CeBIM]]></category>
			<pubDate>Fri,17 Jul 2020 22:19:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=634</guid>	
		<description><![CDATA[1.&nbsp;更好地协调沟通<br/>2.&nbsp;基于模型的材料统计成本估算<br/>3.&nbsp;施工前的项目可视化<br/>4.&nbsp;搞笑的协调和冲突检测<br/>5.&nbsp;降低成本降低风险<br/>6.&nbsp;可视化的进度管理高效反馈<br/>7.&nbsp;更好的设施管理与交付。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=633</link>
			<title><![CDATA[PLC、DCS、SCADA、MES、ERP异同]]></title>
			<author>he7234@qq.com(wantfly)</author>
			<category><![CDATA[CeBIM]]></category>
			<pubDate>Fri,17 Jul 2020 22:12:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wantfly.cn/default.asp?id=633</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wantfly.cn/" border="0" alt=""/><br/>1&nbsp;&nbsp;PLC（可编辑逻辑控制器）<br/><br/>从PLC发展历程上看，可编辑逻辑控制器在诞生时是面向单个设备或者单元的逻辑控制，说白PLC刚出生就是为控制而生的，就是一个小型计算机，但没有人机界面。<br/><br/>随着PLC快速发展，其控制点数逐渐增多，诸如西门子等厂商做的C300、C400等高端产品不仅仅是实现控制单个设备或单元，而是面向系统级，比如生产线，甚至流程整个车间控制，并且添加了丰富、友好的人机界面。<br/><br/>这时的PLC本质核心控制功能依然没变，只是外表更加好看了（添加了丰富的人机界面，功能也越来越丰富），从ISA95国际标准工业系统控制分层来看，PLC依然属于L1层，即在底层设备上一个层次。<br/><br/>2&nbsp;&nbsp;DCS（分布式控制系统）<br/><br/>相较于PLC，DCS出生的比较晚，但出身高贵，一出生定位就是系统级控制，且具有丰富的人机界面，软件硬件卖的都比较贵，面向现场控制，给操作人员提供人工介入控制界面。<br/><br/>同时，DCS增加了数据采集、存储等功能，除了控，又具备了监的功能，大家可以理解成高端的控制，但也脱离不了L1层，形象说是生在了L1，但正在拼命的向L2监视层跨越。<br/><br/>3&nbsp;&nbsp;SCADA（数据采集与监视控制系统）<br/><br/>从名称上看SCADA应该侧重于数据的采集和监测，应该具有丰富的人机交互界面，应该属于L2层，即子系统监控层，虽然具备一定的控制功能，但其侧重点是在于数据采集和监视。<br/><br/>4&nbsp;&nbsp;MES（制造执行控制系统）<br/><br/>MES在L3应该没有什么争议，从本质上讲MES主要功能之一也是监测，其控制功能基本可以忽略，所以其实时性要求较低。<br/><br/>那有朋友说了，MES与SCADA又是什么关系？<br/><br/>两者根据不同的工业场景作用不同，MES除了实现监测，还具备业务管理等功能，是更大的系统级车间管理系统，是与ERP上一层级对话的中坚力量。SCADA主要侧重监测，有些场合可以没有MES，但不能没有SCADA，这个就得具体问题具体分析。<br/><br/>5&nbsp;&nbsp;ERP（企业资源管理）<br/><br/>企业资源相关的业务、数据、决策等活动都是在这一层进行管理，包括财务、经营、供应链、销售、法务、人力等核心环节，都是通过L5该层实现。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>